Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale
A1 Rauscher Patrick 1
D3 bye 0
AF1 Rauscher Patrick (54.11) 3
AF2 Keplinger Daniel (59.35) 4
B2 Beneder Philipp (48.88) 1
C2 Keplinger Daniel (51.92) 4
VF1 Keplinger Daniel (59.31) 4
VF2 Wurm Maximilian (54.08) 2
D1 Wurm Maximilian 1
B3 bye 0
AF3 Wurm Maximilian (55.67) 4
AF4 Mauracher Janik (50.49) 0
E1 Haider Michael (56.57) 3
F2 Mauracher Janik (53.72) 4
HF1 Keplinger Daniel (58.89) 1
HF2 Nigl Johannes (62.22) 5
C1 Nigl Johannes 1
A3 bye 0
AF5 Nigl Johannes (64.93) 4
AF6 Pühringer Felix (59.62) 1
F1 Pühringer Felix (47.56) 4
E2 Wohlschlager David (44.40) 1
VF3 Nigl Johannes (71.57) 4
VF4 Nigl Johann (59.70) 0
A2 Krammer Hannes (59.52) 4
D2 Preining Hannes (50.56) 0
AF7 Krammer Hannes (57.71) 2
Spiel um Platz 3
AF8 Nigl Johann (59.40) 4
B1 Nigl Johann 1 HF1V Wurm Maximilian 0
C3 bye 0 HF2V Nigl Johann 0