Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale
A1 Krammer Hannes (62.63) 4
G2 Preining Hannes (45.74) 0
AF1 Krammer Hannes (60.62) 4
AF2 Pühringer Felix (56.47) 3
B1 Pühringer Felix (51.12) 4
H2 Fidler Gerhard (48.83) 1
VF1 Krammer Hannes (59.46) 2
VF2 Nigl Johannes (65.62) 4
C1 Nigl Johannes (71.57) 4
E2 Breiteneder Marco (56.61) 0
AF3 Nigl Johannes (55.16) 4
AF4 Burgstaller Tobias (47.42) 0
D1 Wolfmayr Stefan (45.63) 0
F2 Burgstaller Tobias (47.34) 4
HF1 Nigl Johannes (61.50) 5
HF2 Nigl Johann (62.47) 4
E1 Nigl Johann (51.86) 4
C2 Pühringer Lukas (51.64) 3
AF5 Nigl Johann (71.57) 4
AF6 Haider Michael (56.79) 0
F1 Haider Michael (55.58) 4
D2 Eidenberger Stefan (48.99) 1
VF3 Nigl Johann (60.29) 4
VF4 Wurm Maximilian (51.02) 1
G1 Preining Gregor (51.38) 4
A2 Muharemi Armend (49.59) 0
AF7 Preining Gregor (62.53) 3
Spiel um Platz 3
AF8 Wurm Maximilian (63.26) 4
H1 Wurm Maximilian (56.72) 4 HF1V Krammer Hannes 0
B2 Zinnöcker Jonas (44.69) 0 HF2V Wurm Maximilian 0