Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale
A1 Kurz Sascha (52.12) 3
G2 Kaar Michael (57.64) 4
AF1 Kaar Michael (64.97) 4
AF2 Pühringer Felix (62.92) 1
B1 Pühringer Felix (54.78) 4
H2 Füreder Martin (47.46) 1
VF1 Kaar Michael (63.33) 0
VF2 Heuberger Jürgen (72.43) 4
C1 Heuberger Jürgen (70.41) 4
E2 Wartecker Jürgen (60.87) 3
AF3 Heuberger Jürgen (62.06) 4
AF4 Mauracher Janik (55.32) 1
D1 Mauracher Janik (49.40) 4
F2 Mügschl Markus (44.72) 1
HF1 Heuberger Jürgen (83.50) 5
HF2 Nigl Johann (64.87) 0
E1 Krammer Hannes (57.66) 1
C2 Nigl Johann (59.93) 4
AF5 Nigl Johann (54.35) 4
AF6 Hinum Florian (48.50) 1
F1 Rauscher Patrick (50.64) 1
D2 Hinum Florian (51.27) 4
VF3 Nigl Johann (61.21) 4
VF4 Haider Michael (57.54) 2
G1 Mitmasser Thomas (57.63) 2
A2 Haider Michael (57.41) 4
AF7 Haider Michael (56.36) 4
Spiel um Platz 3
AF8 Nigl Johannes (59.25) 3
H1 Nigl Johannes (57.26) 4 HF1V Kaar Michael 0
B2 Bellmann Wolfgang (46.06) 0 HF2V Haider Michael 0