Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale
A1 Kurz Sascha (53.68) 4
G2 Burgstaller Tobias (53.43) 3
AF1 Kurz Sascha (56.78) 3
AF2 Ostrihon Ivan (62.08) 4
B1 Nigl Johannes (61.54) 2
H2 Ostrihon Ivan (72.00) 4
VF1 Ostrihon Ivan (63.81) 1
VF2 Krammer Hannes (68.74) 4
C1 Mauracher Janik (54.15) 0
E2 Krammer Hannes (60.73) 4
AF3 Krammer Hannes (60.73) 4
AF4 Radler Gerhard (49.00) 0
D1 Gerard Andy (63.15) 2
F2 Radler Gerhard (57.72) 4
HF1 Krammer Hannes (68.71) 0
HF2 Wurm Maximilian (67.70) 5
E1 Preining Gregor (53.53) 3
C2 Pühringer Felix (51.22) 4
AF5 Pühringer Felix (45.54) 3
AF6 Wolfmayr Stefan (46.64) 4
F1 Wolfmayr Stefan (53.75) 4
D2 Weißenbacher Andreas (53.07) 3
VF3 Wolfmayr Stefan (49.37) 1
VF4 Wurm Maximilian (64.47) 4
G1 Nigl Johann (63.95) 2
A2 Wurm Maximilian (64.95) 4
AF7 Wurm Maximilian (55.63) 4
Spiel um Platz 3
AF8 Hoffmann Christoph (45.71) 1
H1 Pötscher Sebastian (42.73) 3 HF1V Ostrihon Ivan 0
B2 Hoffmann Christoph (42.75) 4 HF2V Wolfmayr Stefan 0