Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale
A1 Kurz Sascha 1
B3 bye 0
AF1 Kurz Sascha (60.49) 4
AF2 Nigl Johannes (57.25) 3
B2 Kaar Michael (50.90) 0
C2 Nigl Johannes (63.96) 4
VF1 Kurz Sascha (61.13) 0
VF2 Pühringer Felix (67.55) 4
D1 Pühringer Felix (52.56) 4
G2 Preining Hannes (47.83) 1
AF3 Pühringer Felix (63.32) 4
AF4 Füreder Martin (58.31) 3
E1 Nigl Johann (57.52) 2
F2 Füreder Martin (59.68) 4
HF1 Pühringer Felix (59.85) 2
HF2 Gerard Andy (64.31) 5
C1 Rauscher Patrick (53.13) 3
A2 FEHLER Kepplinger D (56.17) 4
AF5 FEHLER Kepplinger D (55.13) 2
AF6 Mauracher Janik (57.61) 4
F1 Pötscher Sebastian (51.05) 3
E2 Mauracher Janik (50.22) 4
VF3 Mauracher Janik (61.65) 0
VF4 Gerard Andy (78.08) 4
G1 Haider Michael (51.83) 4
D2 Muharemi Armend (46.03) 0
AF7 Haider Michael (52.79) 0
Spiel um Platz 3
AF8 Gerard Andy (66.07) 4
B1 Gerard Andy 1 HF1V Kurz Sascha 0
A3 bye 0 HF2V Mauracher Janik 0