Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale
A1 Kurz Sascha (54.16) 4
G2 Hinum Florian (48.81) 0
AF1 Kurz Sascha (51.83) 4
AF2 Haider Michael (49.73) 3
B1 Haider Michael (56.72) 4
H2 Breiteneder Marco (47.94) 0
VF1 Kurz Sascha (57.63) 4
VF2 Pühringer Felix (57.02) 2
C1 Pötscher Sebastian (53.28) 4
E2 Fidler Gerhard (51.59) 1
AF3 Pötscher Sebastian (46.98) 2
AF4 Pühringer Felix (53.02) 4
D1 Kaar Michael (56.79) 0
F2 Pühringer Felix (70.73) 4
HF1 Kurz Sascha (54.27) 3
HF2 Gerard Andy (55.92) 5
E1 Gerard Andy (70.71) 4
C2 Nigl Johannes (62.90) 2
AF5 Gerard Andy (58.37) 4
AF6 Walchshofer Kevin (52.79) 0
F1 Walchshofer Kevin (57.28) 4
D2 Füreder Martin (57.12) 3
VF3 Gerard Andy (73.15) 4
VF4 Nigl Johann (63.49) 1
G1 Nigl Johann (62.01) 4
A2 Eidenberger Stefan (50.31) 1
AF7 Nigl Johann (58.62) 4
Spiel um Platz 3
AF8 Keplinger Daniel (55.59) 2
H1 Rauscher Patrick (53.02) 1 HF1V Pühringer Felix 0
B2 Keplinger Daniel (56.36) 4 HF2V Nigl Johann 0