Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale
A1 Ruezhofer Marc 1
D3 bye 0
AF1 Ruezhofer Marc (60.69) 4
AF2 Wolfmayr Stefan (49.47) 2
B2 Breiteneder Marco (47.29) 3
C2 Wolfmayr Stefan (48.67) 4
VF1 Ruezhofer Marc (56.20) 1
VF2 Nigl Johannes (57.14) 4
D1 Nigl Johann (63.00) 4
B3 Radler Gerhard (58.05) 1
AF3 Nigl Johann (59.49) 2
AF4 Nigl Johannes (60.98) 4
E1 Nigl Johannes (56.38) 4
F2 Breiteneder Stefan (51.39) 2
HF1 Nigl Johannes (56.52) 2
HF2 Öppinger Paul (59.87) 5
C1 Haider Michael (53.34) 3
A3 Ostrihon Ivan (54.65) 4
AF5 Ostrihon Ivan (66.61) 0
AF6 Öppinger Paul (85.89) 4
F1 Öppinger Paul (68.83) 4
E2 Reischl Simon (62.01) 2
VF3 Öppinger Paul (64.78) 4
VF4 Pühringer Felix (65.62) 2
A2 Rauscher Patrick (55.48) 4
D2 Wurm Maximilian (53.40) 2
AF7 Rauscher Patrick (55.32) 1
Spiel um Platz 3
AF8 Pühringer Felix (60.37) 4
B1 Burgstaller Tobias (50.47) 2 HF1V Ruezhofer Marc 0
C3 Pühringer Felix (54.29) 4 HF2V Pühringer Felix 0