Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale
A1 Reichenpfader Marco 1
C4 bye 0
AF1 Reichenpfader Marco (66.62) 4
AF2 Spindlbalker Roland (57.76) 1
B2 Kaar Michael (52.94) 3
C2 Spindlbalker Roland (50.74) 4
VF1 Reichenpfader Marco (66.80) 4
VF2 Rauscher Patrick (56.07) 0
D1 Gutsmiedl Samuel 0
B3 Rauscher Patrick 0
AF3 Rauscher Patrick (57.63) 4
AF4 Burgstaller Tobias (54.78) 3
E1 Nigl Johannes (53.37) 3
C3 Burgstaller Tobias (53.22) 4
HF1 Reichenpfader Marco (54.51) 5
HF2 Ruezhofer Marc (53.39) 3
C1 Wolfmayr Stefan 4
E3 Wurm Maximilian 0
AF5 Wolfmayr Stefan (53.25) 4
AF6 Breiteneder Stefan (54.75) 2
A2 Breiteneder Stefan (51.38) 4
D3 Neundlinger Nicki (39.74) 0
VF3 Wolfmayr Stefan (47.79) 1
VF4 Ruezhofer Marc (55.56) 4
D2 Walch Tobias (44.75) 3
E2 Muharemi Armend (42.42) 4
AF7 Muharemi Armend (55.31) 1
Spiel um Platz 3
AF8 Ruezhofer Marc (58.01) 4
B1 Ruezhofer Marc (57.52) 4 HF1V Rauscher Patrick 0
A3 Haider Michael (59.92) 2 HF2V Wolfmayr Stefan 0